2023年度 オプション項目表
※健康診断は保険診療の対象となりませんので自費診療となりますが、ご加入頂いている健康保険組合から補助金が出る場合があります。
☆ おすすめオプション
項目名 | 要予約 | 概要 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
ドックセット | ☆ | 付加健診セット(40歳50歳除く) | ○ | 協会けんぽの付加健診の内容を一般健診と併せてご受診いただけます。 | 11,000円 |
☆ | ドックセットB | ○ | 当院が推奨する人間ドックの内容を協会けんぽ一般健診と併せてご受診いただけます。 | 22,000円 | |
脳 ・ 心臓 ・ 血管 |
脳梗塞リスクマーカー | ○ | 血液検査で脳梗塞のリスクを評価します。 | 11,000円 | |
Lox-index検査 | × | 血液検査で脳梗塞と心筋梗塞のリスクを同時に評価します。 | 13,200円 | ||
心筋酵素 | × | 心筋が壊れた時に上がる酵素を調べます。(CK、CK-MB) | 1,100円 | ||
心不全検査 | ○ | 心不全の時に上昇するホルモンを測定します。(BNP) | 1,650円 | ||
眼底(両眼) | × | 眼底写真を撮影し、生活習慣病の程度を調べます。 | 2,200円 | ||
動脈硬化検査(ABI) | ○ | 四肢の血圧から動脈硬化度、血管年齢を評価します。 | 4,950円 | ||
肺 | 呼吸機能検査 | × | 肺活量など呼吸機能を評価します。 | 3,300円 | |
腫瘍マーカーセット(肺) | × | 血液検査で肺がんの腫瘍マーカーを測定します。(シフラ、NSE、Pro-GRP、SCC) | 7,700円 | ||
肝胆膵 | ☆ | B型肝炎検査 | × | 血液検査でB型肝炎にかかっているかを調べます。(HBs抗原定性) | 2,200円 |
× | 血液検査でB型肝炎の抗体があるかどうかを調べます。(HBs抗体定性) | 2,200円 | |||
☆ | C型肝炎検査 | × | 血液検査でC型肝炎にかかっているかを調べます。(HCV抗体定性) | 2,200円 | |
腹部超音波検査 | ○ | 超音波で腹部臓器(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓など)を調べます。 | 6,050円 | ||
腫瘍マーカーセット(肝胆膵) | × | 血液検査で肝胆膵の腫瘍マーカーを測定します。(CEA、CA19-9、AFP、PIVKA II、DUPAN2) | 7,700円 | ||
消化管(胃腸) | 便潜血検査(2日法) | ○ | 便検査で行える大腸がんのスクリーニング検査です。 | 1,650円 | |
☆ | ピロリ菌検査 | × | 血液検査でピロリ菌を調べます。 | 2,200円 | |
☆ | 胃がんリスク検査(ABC検診) | × | 血液検査で行える胃がんリスク検査です。(ピロリ菌、ペプシノーゲン) | 5,500円 | |
腫瘍マーカーセット(消化管) | × | 血液検査で消化管の腫瘍マーカーを測定します。(CEA、CA19-9、SCC、P53抗体) | 7,700円 | ||
上部内視鏡検査(胃カメラ) | ○ | 内視鏡で食道、胃、十二指腸を観察します。(経口・経鼻選択制) | 17,600円 | ||
○ | ※生活習慣病健診やドックの胃部X線検査をカメラに変更の場合は下記金額です。 | 5,500円 | |||
糖尿 ・ 内分泌 |
☆ | HbA1c | × | 血液検査で血糖の過去1か月分の平均値を評価します。 | 1,100円 |
☆ | 甲状腺ホルモン | × | 血液検査で甲状腺機能を評価します。(FT3、FT4、TSH) | 3,300円 | |
感染症 | 梅毒検査 | × | 血液検査で梅毒を調べます。(RPR、TPHA) | 1,650円 | |
HIV検査 | × | 血液検査でHIVを調べます。 | 2,200円 | ||
その他 | 眼圧(両眼) | × | 眼圧を調べます。 | 1,650円 | |
血液型 | × | 血液型を調べます。(ABO式、Rh式) | 2,200円 | ||
骨密度 | × | 超音波で骨密度の測定をします。 | 2,750円 | ||
男性 | ☆ | 前立腺がん | × | 血液検査で前立腺がんの腫瘍マーカーを測定します。(PSA) | 1,650円 |
男性ホルモン | × | 血液検査で男性ホルモンを調べます。(テストステロン) | 5,500円 | ||
女性 | 乳がん検診(超音波) | ○ | 提携のレディースクリニックでのご受診です。(自覚症状のある方は受診不可) | 5,500円 | |
乳がん検診(マンモグラフィ) | ○ | 提携のレディースクリニックでのご受診です。(自覚症状のある方は受診不可)★火曜のみ | 5,500円 | ||
子宮頸がん検査(医師採取) | ○ | 提携のレディースクリニックでのご受診です。(自覚症状のある方は受診不可) | 5,500円 | ||
経腟超音波検査 | ○ | 提携のレディースクリニックでのご受診です。(自覚症状のある方は受診不可) | 4,400円 | ||
子宮体がん検査 | ○ | 提携のレディースクリニックでのご受診です。(自覚症状のある方は受診不可) | 8,800円 | ||
HPV検査 | ○ | 自己採取キットで子宮頸がんの原因となるヒトパピロマウイルスを調べます。 | 5,500円 | ||
がん | ☆ | アミノインデックス(男性) | ○ | アミノ酸のバランスを解析し、がんを早期発見します。(胃、肺、大腸、膵、前立腺) | 27,500円 |
☆ | アミノインデックス(女性) | ○ | アミノ酸のバランスを解析し、がんを早期発見します。(胃、肺、大腸、膵、乳、子宮卵巣) | 27,500円 |
腫瘍 マーカー |
CEA | 主に消化器、肺がんの腫瘍マーカー。 | 1,650円 | AFP | 主に肝臓がんの腫瘍マーカー。 | 2,200円 | CA19-9 | 主に膵臓がんなど、消化管系の腫瘍マーカー。 | 1,650円 | PIVKA II | 主に肝臓がんの腫瘍マーカー。 | 3,300円 | シフラ | 主に肺がん、卵巣がん、乳がんの腫瘍マーカー。 | 2,200円 | DUPAN2 | 主に膵臓がんの腫瘍マーカー。 | 2,750円 | NSE | 主に肺がんの腫瘍マーカー。 | 2,200円 | PSA | 主に前立腺がんの腫瘍マーカー。 | 1,650円 | Pro-GRP | 主に肺がんの腫瘍マーカー。 | 3,300円 | P53抗体 | 主に食道がん、大腸がん、乳がんの腫瘍マーカー。 | 3,300円 | SCC | 主に肺がん、食道がん、子宮がんの腫瘍マーカー。 | 2,200円 | NCC-ST439 | 主に胆道がん、乳がん、膵がんの腫瘍マーカー。 | 3,300円 | CA125 | 主に卵巣がんの腫瘍マーカー。 | 1,650円 | Span-1 | 主に肝がん、膵がんの腫瘍マーカー。 | 2,750円 | CA15-3 | 主に乳がんの腫瘍マーカー。 | 2,200円 | SLX | 主に肺がん、膵がん、卵巣がんの腫瘍マーカー。 | 3,300円 |
☆ おすすめオプション
上記以外のオプションもご用意しております。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。